Actividad 3
- Telsita, Thalesa, Hipotenusia, Aritmética y Restarin tienen un montón de 100 tarjetas enumeradas del 1 al 100. Como son muy hábiles con los números, se dedican a incluir o quitar del montón aquellas tarjetas según le gusten o no
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Antes de continuar, lo que hay que tener en cuenta:
Múltiplos de 5 que no son nones | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Múltiplos de 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Múltiplos de 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |
Números Primos >7 | 7 | 14 | 22 | 26 | 28 | 34 | 38 | 44 | 46 | 52 |
58 | 62 | 68 | 74 | 76 | 82 | 86 | 92 | 94 | 98 |
- Telsita toma las cien tarjetas, y como no le agradan los números pares, los descarta y pasa las tarjetas a Thalesa; éste, que es un amante de los múltiplos de 5, se da cuenta de que le faltan algunos, y los coge de los que Telsita había eliminado, y luego le entrega las tarjetas a Hipotenusia.
(Telsita se queda con todos los nones y Thalesa agrega los pares múltiplos de 5 que faltan)
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 |
21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 |
31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 |
41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 |
51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 |
71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 |
81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 90 |
91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 |
- Hipotenusia, como está enojada con Telsita y Thalesa, decide deshacerse de ellas y coger las tarjetas que éstos habían descartado, y se los pasa a Aritmética.
(Hipotenusia se queda con todos los pares, menos las decenas)
2 | 4 | 6 | 8 |
12 | 14 | 16 | 18 |
22 | 24 | 26 | 28 |
32 | 34 | 36 | 38 |
42 | 44 | 46 | 48 |
52 | 54 | 56 | 58 |
62 | 64 | 66 | 68 |
72 | 74 | 76 | 78 |
82 | 84 | 86 | 88 |
92 | 94 | 96 | 98 |
- Aritmética, tras observarlas, elimina aquellas que son múltiplos de 6 y de 8 porque las considera de mal gusto, y finalmente, se las pasa a Restarin
(A la tabla anterior, le resto los múltiplos de 6 y 8)
2 | 4 |
|
|
| 14 |
|
|
22 |
| 26 | 28 |
| 34 |
| 38 |
| 44 | 46 |
|
52 |
|
| 58 |
62 |
|
| 68 |
| 74 | 76 |
|
82 |
| 86 |
|
92 | 94 |
| 98 |
- A Restarin no le agradan los números primos mayores a 7, así que elimina las tarjetas que tienen como divisor alguno de estos números.
(Identificamos con rojo los divisores de cada número que sea primo mayor a 7)
2 = {2} | 58 = {2, 29, 58} |
4 = {2, 4} | 62 = {2, 31, 62} |
14 = {2, 7, 14} | 68 = {2, 4, 17, 34, 68} |
22 = {2, 11, 22} | 74 = {2, 37, 74} |
26 = {2, 13, 26} | 76 = {2, 4, 19, 38, 76} |
28 = {2, 4, 7, 14, 28} | 82 = {2, 41, 82} |
34 = {2, 17, 34} | 86 = {2, 43, 86} |
38 = {2, 19, 38} | 92 = {2, 4, 23, 46, 92} |
44 = {2, 4, 11, 22, 44} | 94 = {2, 47, 94} |
46 = {2, 23, 46} | 98 = {2, 7, 14, 49, 98} |
52 = {2, 4, 13, 26, 52} |
|
- Restarin hace un recuento de las tarjetas que le quedan. ¿Cuántas tarjetas tiene ahora en su poder? ¿Cuál es el mayor número escrito en esas tarjetas?
Después de haber descartado todos los números que tenían un divisor de algún numero primo mayor a 7 solo nos quedan las tarjetas:
2 y 4
de los cuales el 4 es el mayor número de estas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario